2BW閉路循環(huán)真空機組
概況
2BW3(4)型液環(huán)真空機組以液環(huán)真空泵為主泵,配以分離器、換熱器等,主要應用于化工行業(yè)。客戶介質(zhì)作為工作液可在分離器、換熱器和液環(huán)泵之間循環(huán),避免了介質(zhì)與工作液混合,更加環(huán)保、節(jié)能。此機組廣泛適用于尾氣V火炬氣回收、PVC裝置中的VCM回收、聚醋生產(chǎn)、液氯生產(chǎn)、變壓吸附(PSA)、真空結(jié)晶、過濾、原油減壓蒸餾中的塔頂真空系統(tǒng)、乙炔、氫氣等易燃易爆氣體壓縮、氯氣等有毒、腐蝕性氣體壓縮、各種物料的真空輸送等。
規(guī)格參數(shù)
指標 / 型號 | 機組組成泵型號 | 抽氣速率 | 限壓力(Pa) | 配用功率(Kw) | 泵轉(zhuǎn)速(rpm) | 泵重(Kg) | |
m3/h L/s | |||||||
2BW3-110 | 2BV5(6)-110 | 165 | 45.8 | 3300 | 4 | 1440 | 103/153 |
2BW3-111 | 2BV5(6)-111 | 230 | 63.8 | 5.5 | 1440 | 117/208 | |
2BW3-121 | 2BV5(6)-121 | 280 | 77.8 | 7.5 | 1440 | 149/240 | |
2BW3-131 | 2BV5(6)-131 | 400 | 111.1 | 11 | 1460 | 205/320 | |
2BW3-161 | 2BV5(6)-161 | 500 | 138.9 | 15 | 970 | 331/446 | |
2BW4-153 | 2BE1-153 | 600 | 166.7 | 18.5 | 1450 | 553 | |
2BW4-202 | 2BE1-202 | 760 | 211.1 | 22 | 970 | 875 | |
2BW4-203 | 2BE1-203 | 1120 | 311.1 | 37 | 970 | 1065 | |
2BW4-252 | 2BE1-252 | 1700 | 472.2 | 45 | 740 | 1695 | |
2BW4-253 | 2BE1-253 | 2450 | 680.6 | 75 | 740 | 2215 | |
2BW4-303 | 2BE1-303 | 4000 | 1111.1 | 110 | 740 | 3200 | |
2BW4-305 | 2BE1-305 | 4560 | 1266.7 | 132 | 740 | 3800 | |
2BW4-353 | 2BE1-353 | 5300 | 1472.2 | 160 | 590 | 4750 |
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣